Победители второй промежуточной лотереи имели только бронзовые карты клиента:
Узнай, сколько лотерейных билетов было у победителей, чей денежный приз в 2-ой промежуточной лотерее составил 100 латов.
| Сервис или магазин | Адрес, где разыгрывался приз | Количество билетов у победителя? |
| Магазин автодеталей | Рига, ул.Земзару 3 | 59.22:30= 1 билет |
| Магазин автодеталей | Рига,ул.Маскавас 349 | 70.16:30= 2 билетa |
| Магазин автодеталей | Рига,ул.Пернавас 36 | 301.55:30= 10 билетов |
| Магазин автодеталей | Рига,Бривибас гатве 402c | 31.92:30= 1 билет |
| Магазин автодеталей | Рига,Дарзциема 60 | 126.53:30= 4 билетa |
| Магазин автодеталей | Рига,ул.Валдекю 2 | 82.63:30= 2 билетa |
| Магазин автодеталей | Сигулда,Вентас 1 | 62.43:30= 2 билетa |
| Магазин автодеталей | Цесис,Райня 26/28 | 41.58:30= 1 билет |
| Магазин автодеталей | Кулдига,Суру 3 | 116.16:30= 3 билетa |
| Сервис | Рига,ул.Земзару 1 | 195.00:30= 6 билетов |
| Сервис | Рига,ул.Маскавас 349 | 256.90:30= 8 билетов |
| Сервис | Рига, ул.Валдекю 2 | 251.83:30= 8 билетов |
| Сервис | Кулдига, Суру 3 | 193.56:30= 6 билетов |
Узнай больше о Лотерии № 4:
| Победители | 1.розыгрыш | 2.розыгрыш | 3.розыгрыш | 4.розыгрыш | 5.розыгрыш | Финальный розыгрыш |
| Интересные факты | 1.розыгрыш | 2.розыгрыш | 3.розыгрыш | 4.розыгрыш | 5.розыгрыш | Финальный розыгрыш |
| Фотомоменты | 1.розыгрыш | 4.розыгрыш | Финальный награждение |
Узнай больше о Лотерии № 3:
| Победители | 1.розыгрыш | 2.розыгрыш | 3.розыгрыш | 4.розыгрыш | 5.розыгрыш | Финальный розыгрыш |
| Интересные факты | 1.розыгрыш | 2.розыгрыш | 3.розыгрыш | 4.розыгрыш | 5.розыгрыш | Финальный розыгрыш |
| Фотомоменты | 1.розыгрыш | 2.розыгрыш | 3.розыгрыш | 4.розыгрыш | 5.розыгрыш | Финальный награждение |
Узнай больше о Лотерии № 2:
Узнай больше о Лотерии № 1:
Твой GROS AUTO!






